2023全國數字經濟專業(yè)大學排名一覽表
2023全國數字經濟專業(yè)大學排名一覽表(最新)
數字經濟專業(yè)屬于經濟類比較嚴謹的學科,對于這專業(yè)的畢業(yè)生來說,未來發(fā)展前景還是比較清晰的。以下是關于2023全國數字經濟專業(yè)大學排名一覽表的相關內容,供大家參考!

2023全國數字經濟專業(yè)大學排名一覽表
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
| 數字經濟 | 20109 | 北京大學 | 10001 | A+ |
| 數字經濟 | 20109 | 中國人民大學 | 10002 | A+ |
| 數字經濟 | 20109 | 中央財經大學 | 10034 | A+ |
| 數字經濟 | 20109 | 對外經濟貿易大學 | 10036 | A |
| 數字經濟 | 20109 | 東北財經大學 | 10173 | A |
| 數字經濟 | 20109 | 上海財經大學 | 10272 | A |
| 數字經濟 | 20109 | 廈門大學 | 10384 | A |
| 數字經濟 | 20109 | 清華大學 | 10003 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 南開大學 | 10055 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 復旦大學 | 10246 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 江西財經大學 | 10421 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 山東大學 | 10422 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 中南財經政法大學 | 10520 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 西南財經大學 | 10651 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
| 數字經濟 | 20109 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 首都經濟貿易大學 | 10038 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 天津財經大學 | 10070 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 遼寧大學 | 10140 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 南京大學 | 10284 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 東南大學 | 10286 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 浙江大學 | 10335 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 浙江工商大學 | 10353 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 山東財經大學 | 10456 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 中山大學 | 10558 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 暨南大學 | 10559 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 浙江財經大學 | 11482 | B+ |
| 數字經濟 | 20109 | 北京理工大學 | 10007 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 北京工商大學 | 10011 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 山西財經大學 | 10125 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 大連理工大學 | 10141 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 同濟大學 | 10247 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 華東師范大學 | 10269 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 上海對外經貿大學 | 10273 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 上海大學 | 10280 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 南京財經大學 | 10327 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 安徽大學 | 10357 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 廣西大學 | 10593 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 重慶大學 | 10611 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 云南財經大學 | 10689 | B |
| 數字經濟 | 20109 | 東北師范大學 | 10200 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 10240 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 華東理工大學 | 10251 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 南京師范大學 | 10319 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 安徽財經大學 | 10378 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 華僑大學 | 10385 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 河南大學 | 10475 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 中國地質大學 | 10491 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 四川大學 | 10610 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 蘭州大學 | 10730 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 重慶工商大學 | 11799 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 廣東外語外貿大學 | 11846 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 陸軍勤務學院(原由軍事經濟學院申報) | 91014 | B- |
| 數字經濟 | 20109 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 吉林財經大學 | 10207 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 河南財經政法大學 | 10484 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 華中師范大學 | 10511 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 長沙理工大學 | 10536 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 華南師范大學 | 10574 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 廣東財經大學 | 10592 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 西北大學 | 10697 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 新疆財經大學 | 10766 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 西安財經學院 | 11560 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 寧波大學 | 11646 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 河北經貿大學 | 11832 | C+ |
| 數字經濟 | 20109 | 北京科技大學 | 10008 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 河北大學 | 10075 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 內蒙古大學 | 10126 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 上海師范大學 | 10270 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 華東政法大學 | 10276 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 江南大學 | 10295 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 江蘇大學 | 10299 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 江蘇師范大學 | 10320 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 浙江理工大學 | 10338 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 山東理工大學 | 10433 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 海南大學 | 10589 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 西南政法大學 | 10652 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 西南民族大學 | 10656 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 貴州財經大學 | 10671 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 云南大學 | 10673 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 蘭州財經大學 | 10741 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 南京審計大學 | 11287 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 中國石油大學 | 11414 | C |
| 數字經濟 | 20109 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 中國政法大學 | 10053 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 天津商業(yè)大學 | 10069 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 內蒙古財經大學 | 10139 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 安徽工業(yè)大學 | 10360 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 廣西師范大學 | 10602 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 貴州大學 | 10657 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 云南師范大學 | 10681 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 陜西師范大學 | 10718 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 石河子大學 | 10759 | C- |
| 數字經濟 | 20109 | 西安郵電大學 | 11664 | C- |
數字經濟專業(yè)主要學什么
數字經濟學主要學經濟學、管理學、統計學、計算機科學的基礎理論知識,掌握現代經濟學的基本方法及數字技能,熟悉中國數字經濟運行規(guī)律與改革實踐,具備數字經濟背景下的經濟大數據統計分析、金融大數據應用分析技能等。
數字經濟專業(yè)課程有哪些
《計量經濟學》、《統計學》、《區(qū)塊鏈原理及應用》、《數據庫原理及應用》、《數字經濟概論》、《宏觀經濟學》、《微觀經濟學》、《互聯網+運營管理》、《Python大數據分析》、《管理學》。
數字經濟專業(yè)就業(yè)方向
一、區(qū)塊鏈方向
數字經濟專業(yè)的學生可以做區(qū)塊鏈培訓師,幫助構建企業(yè)基礎設施以使用以太幣與比特幣、幫助新員工分析代碼、幫助組織管理者提供區(qū)塊鏈培訓等。
二、人工智能方向
人工智能方向也非常適合數字經濟專業(yè)的學生,學生畢業(yè)后可以在各大公司負責系統架構設計、針對行業(yè)客戶設計場景化的解決方案。
三、物聯網方向
物聯網對數字經濟專業(yè)的學生來說,也是一個非常好的就業(yè)方向??梢跃蜆I(yè)于與物聯網相關的企業(yè)、從事于物聯網的通信架構、網絡協議和信息安全等管理與維護的工作,也可在高?;蚩蒲袡C構從事教學和科研工作。
經濟學類包括什么專業(yè)
根據教育部最新公布的《普通高等學校本科專業(yè)目錄》可知,經濟學類屬于經濟學大類,一共有25個專業(yè)。
具體如經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、資源與環(huán)境經濟學、商務經濟學、能源經濟、勞動經濟學、經濟工程、數字經濟、財政學、稅收學、國際稅收、金融學、金融工程、保險學、投資學、金融數學、信用管理、經濟與金融、精算學、互聯網金融、金融科技、國際經濟與貿易、貿易經濟、國際經濟發(fā)展合作等等。
