2025河北專科大學排名名單
河北作為一個高考大省,高考競爭還是很激烈的,很多學生都只能上專科,下面是小編為大家收集關于2025河北專科大學排名名單,希望你喜歡。
2025河北??拼髮W排名名單
1、物理類
其中,石家莊郵電職業(yè)技術學院在物理類的分數線最高,2024年的最低分為451分、最低位次為202291名。位于河北省的普通專科大學中,物理類分數線排名前3的大學分別是石家莊郵電職業(yè)技術學院、保定電力職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院。
物理類分數線最靠后的3所大學分別是石家莊科技職業(yè)學院、曹妃甸職業(yè)技術學院、唐山海運職業(yè)學院,對應的分數線是329-335、位次是342048-346022,這意味著:2025年河北物理類考生,最低342048位,就有機會讀河北??拼髮W。
學校名稱 | 批次 | 2024分數 | 2024位次 |
---|---|---|---|
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 451 | 202291 |
保定電力職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 432 | 231829 |
石家莊職業(yè)技術學院 | 專科批 | 432 | 231829 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 423 | 245232 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 專科批 | 422 | 246720 |
河北正定師范高等??茖W校 | ??婆?/td> | 419 | 251026 |
石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 專科批 | 418 | 252441 |
滄州職業(yè)技術學院(孟村學院) | ??婆?/td> | 415 | 256709 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | ??婆?/td> | 415 | 256709 |
河北軟件職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 414 | 258103 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學(宣鋼分院) | ??婆?/td> | 412 | 260922 |
承德護理職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 412 | 260922 |
唐山職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 411 | 262300 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 專科批 | 411 | 262300 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 409 | 265025 |
滄州職業(yè)技術學院(渤海校區(qū)) | ??婆?/td> | 407 | 267717 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 405 | 270403 |
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | ??婆?/td> | 405 | 270403 |
滄州職業(yè)技術學院(滄東學院) | ??婆?/td> | 404 | 271763 |
河北司法警官職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 404 | 271763 |
河北機電職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 404 | 271763 |
河北交通職業(yè)技術學院 | 專科批 | 402 | 274417 |
滄州職業(yè)技術學院(河間學院) | ??婆?/td> | 401 | 275748 |
唐山科技職業(yè)技術學院 | 專科批 | 401 | 275748 |
秦皇島職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 401 | 275748 |
河北工藝美術職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 401 | 275748 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 401 | 275748 |
河北能源職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 400 | 277076 |
河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | ??婆?/td> | 400 | 277076 |
衡水職業(yè)技術學院(武邑校區(qū)) | 專科批 | 399 | 278319 |
石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 專科批 | 399 | 278319 |
邯鄲職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 399 | 278319 |
河北勞動關系職業(yè)學院 | 專科批 | 399 | 278319 |
河北政法職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 398 | 279605 |
保定職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 398 | 279605 |
河北藝術職業(yè)學院 | 專科批 | 397 | 280873 |
冀中職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 396 | 282081 |
河北女子職業(yè)技術學院 | 專科批 | 396 | 282081 |
2、歷史類
其中,石家莊郵電職業(yè)技術學院在歷史類的分數線最高,2024年的最低分為455分、最低位次為62201名。位于河北省的普通??拼髮W中,歷史類分數線排名前3的大學分別是石家莊郵電職業(yè)技術學院、保定電力職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院。
歷史類分數線最靠后的3所大學分別是石家莊經濟職業(yè)學院、曹妃甸職業(yè)技術學院、唐山海運職業(yè)學院,對應的分數線是258-269、位次是199308-205693,這意味著:2025年河北歷史類考生,最低199308位,就有機會讀河北??拼髮W。
學校名稱 | 批次 | 2024分數 | 2024位次 |
---|---|---|---|
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 455 | 62201 |
保定電力職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 419 | 85636 |
石家莊職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 419 | 85636 |
河北正定師范高等專科學校 | ??婆?/td> | 399 | 100390 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 專科批 | 397 | 101926 |
唐山職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 394 | 104238 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | ??婆?/td> | 393 | 104991 |
承德護理職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 392 | 105797 |
石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 391 | 106623 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 389 | 108215 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 專科批 | 383 | 113179 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 380 | 115673 |
滄州職業(yè)技術學院(孟村學院) | ??婆?/td> | 378 | 117409 |
石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | ??婆?/td> | 378 | 117409 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學(宣鋼分院) | 專科批 | 377 | 118279 |
河北軟件職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 374 | 121005 |
滄州職業(yè)技術學院(渤海校區(qū)) | 專科批 | 372 | 122734 |
河北機電職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 371 | 123593 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 371 | 123593 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 371 | 123593 |
河北政法職業(yè)學院 | 專科批 | 369 | 125399 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 專科批 | 368 | 126308 |
河北工藝美術職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 368 | 126308 |
河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū)) | ??婆?/td> | 367 | 127188 |
河北勞動關系職業(yè)學院 | 專科批 | 364 | 129763 |
唐山幼兒師范高等??茖W校 | ??婆?/td> | 361 | 132458 |
秦皇島職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 361 | 132458 |
石家莊幼兒師范高等??茖W校 | ??婆?/td> | 360 | 133359 |
衡水職業(yè)技術學院(武邑校區(qū)) | ??婆?/td> | 359 | 134223 |
河北交通職業(yè)技術學院 | 專科批 | 359 | 134223 |
唐山科技職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 358 | 135095 |
河北藝術職業(yè)學院 | 專科批 | 358 | 135095 |
保定職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 358 | 135095 |
邯鄲職業(yè)技術學院 | ??婆?/td> | 357 | 136012 |
河北專科大學排名前十院校
第一名:唐山工業(yè)職業(yè)技術學院(全國第19名)
第二名:滄州醫(yī)學高等??茖W校(全國第21名)
第三名:石家莊醫(yī)學高等??茖W校(全國第33名)
第四名:唐山職業(yè)技術學院(全國第48名)
第五名:石家莊信息工程職業(yè)學院(全國第53名)
第六名:石家莊鐵路職業(yè)技術學院(全國第58名)
第七名:河北交通職業(yè)技術學院(全國第65名)
第八名:石家莊科技信息職業(yè)學院(全國第71名)
第九名:河北政法職業(yè)學院(全國第72名)
第十名:石家莊職業(yè)技術學院(全國第77名)