海南文科理科540分能上什么大學(xué)_海南錄取最低線是多少2022
時間:
惠敏4587由 分享
海南文科理科540分能上什么大學(xué)_海南錄取最低線是多少2022
高考540分能上什么大學(xué)一定是廣大海南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦根據(jù)各學(xué)校去年海南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的540分左右的大學(xué)名單以及2022海南錄取最低線,供大家參考。

抱歉,2022海南錄取最低線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 545 | ||
| 許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 498(第三批) | 541 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 北京城市學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 52 | 498(第三批) | 550 |
| 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 35 | 498(第三批) | 533 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 閩南理工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 498(第三批) | 543 |
| 西京學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 山東英才學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 大連財經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 文華學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 | |
| 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 | ||
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 河北外國語學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 39 | 498(第三批) | 537 |
| 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 44 | 498(第三批) | 542 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 498(第三批) | 550 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 39 | 498(第三批) | 537 |
| 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 45 | 498(第三批) | 543 |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 51 | 498(第三批) | 549 |
| 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 47 | 498(第三批) | 545 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 49 | 498(第三批) | 547 |
| 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 50 | 498(第三批) | 548 |
| 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 498(第三批) | 530 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 498(第三批) | 532 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 37 | 498(第三批) | 535 |
| 廣東科技學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 33 | 498(第三批) | 531 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 廣西外國語學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 51 | 498(第三批) | 549 |
| 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 36 | 498(第三批) | 534 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 498(第三批) | 540 |
| 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 40 | 498(第三批) | 538 |
| 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 41 | 498(第三批) | 539 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 498(第三批) | 544 |
| 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 48 | 498(第三批) | 546 |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 532 | ||
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 537 | ||
| 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 華北理工大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 河北科技大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 河北北方學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 531 | ||
| 邢臺學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 540 | ||
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 538 | ||
| 山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 532 | ||
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 535 | ||
| 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 536 | ||
| 運城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 531 | ||
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 533 | ||
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 530 | ||
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 541 | ||
| 北華大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 537 | ||
| 長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 542(第二批) | 542 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 542(第二批) | 545 |
| 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 539 | ||
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 530 | ||
| 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 532 | ||
| 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 532 | ||
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 3 | 542(第二批) | 545 |
| 阜陽師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 535 | ||
| 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 540 | ||
| 武夷學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 531 | ||
| 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 538 | ||
| 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 540 | ||
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 泰山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 535 | ||
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 541 | ||
| 中原工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 531 | ||
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 542(第二批) | 542 |
| 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 535 | ||
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 532 | ||
| 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 538 | ||
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 540 | ||
| 吉首大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 542(第二批) | 548 |
| 湘南學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 542(第二批) | 550 |
| 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 534 | ||
| 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 537 | ||
| 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 534 | ||
| 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 531 | ||
| 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 537 | ||
| 海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 542(第二批) | 547 |
| 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 四川理工學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 7 | 542(第二批) | 549 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
| 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 532 | ||
| 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 4 | 542(第二批) | 546 |
| 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 534 | ||
| 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 538 | ||
| 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 542(第二批) | 543 |
| 凱里學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 538 | ||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 2 | 542(第二批) | 544 |
