河北高考文科理科520分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?
時(shí)間:
惠敏1219由 分享
河北高考文科理科520分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?
河北高考文科理科520分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?一定是廣大河北理科考生十分關(guān)心的問題,下面是學(xué)習(xí)啦網(wǎng)根據(jù)各學(xué)校去年河北理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的520分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
河北理科520分能上什么大學(xué)
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
| 安慶師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 |
| 三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 莆田學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 |
| 河西學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 |
| 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科提前批(A/B) | 524 | ||
| 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 |
| 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 |
| 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 保定學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 |
| 衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
| 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 |
| 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 190 | 326(第三批) | 516 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 |
| 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 |
| 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 |
| 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 503(第二批) | 525 |
| 平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 |
| 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 |
| 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 |
| 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 |
| 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 |
| 吉林體育學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 503(第二批) | 517 |
| 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 195 | 326(第三批) | 521 |
| 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科提前批(A/B) | 518 | ||
| 泰山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 503(第二批) | 516 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 503(第二批) | 524 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 503(第二批) | 521 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 194 | 326(第三批) | 520 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 503(第二批) | 519 |
| 宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 503(第二批) | 523 |
| 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 196 | 326(第三批) | 522 |
| 西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 本科第二批 | 17 | 503(第二批) | 520 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 |
| 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 503(第二批) | 518 |
| 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 525 | ||
| 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 503(第二批) | 522 |
| 南京森林警察學(xué)院 | 本科提前批(A/B) | 522 | |||
河北文科520分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分520=省市分?jǐn)?shù)線513+錄取線差7,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
| 龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 6 | 513(第二批) | 519 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 106 | 415(第三批) | 521 |
| 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 513(第二批) | 521 |
| 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 513(第二批) | 522 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 4 | 513(第二批) | 517 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 7 | 513(第二批) | 520 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 12 | 513(第二批) | 525 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 101 | 415(第三批) | 516 |
| 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 513(第二批) | 525 |
| 河池學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 百色學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 513(第二批) | 517 |
| 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 513(第二批) | 516 |
| 安順學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 513(第二批) | 516 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 河北體育學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 107 | 415(第三批) | 522 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 106 | 415(第三批) | 521 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 104 | 415(第三批) | 519 |
| 張家口學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 513(第二批) | 521 |
| 周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 513(第二批) | 520 |
| 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 513(第二批) | 519 |
| 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 513(第二批) | 522 |
| 吉林體育學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 513(第二批) | 522 |
| 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 107 | 415(第三批) | 522 |
| 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 105 | 415(第三批) | 520 |
| 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 513(第二批) | 521 |
| 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 513(第二批) | 517 |
| 沈陽體育學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 103 | 415(第三批) | 518 |
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 106 | 415(第三批) | 521 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 3 | 513(第二批) | 516 |
| 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 7 | 513(第二批) | 520 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科提前批(A/B) | 517 | ||
| 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 513(第二批) | 525 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 104 | 415(第三批) | 519 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 103 | 415(第三批) | 518 |
| 晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 513(第二批) | 521 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 513(第二批) | 524 |
| 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 513(第二批) | 523 |
| 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 513(第二批) | 518 |
| 商洛學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 513(第二批) | 525 |
| 安康學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 513(第二批) | 519 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 108 | 415(第三批) | 523 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 100 | 415(第三批) | 515 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 101 | 415(第三批) | 516 |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 104 | 415(第三批) | 519 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 513(第二批) | 517 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 109 | 415(第三批) | 524 |
| 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 108 | 415(第三批) | 523 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 110 | 415(第三批) | 525 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 103 | 415(第三批) | 518 |
| 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 4 | 513(第二批) | 517 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 513(第二批) | 516 |
| 紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 513(第二批) | 519 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 513(第二批) | 525 |
| 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 102 | 415(第三批) | 517 |
