寧夏文科和理科500分能上什么211大學(xué)?
時間:
惠敏1219由 分享
寧夏文科和理科500分能上什么211大學(xué)?
寧夏高考500分能上什么大學(xué)一定是廣大寧夏考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年寧夏錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的500分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
寧夏理科500分能上什么大學(xué)
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京工商大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 37 | 473(第一批) | 510 |
| 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 503 | ||
| 北京體育大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
| 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
| 中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 | 505 | ||
| 華僑大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 505 | ||
| 蘭州大學(xué)985211研 | 甘肅 | 本科提前批 | 492 | ||
| 廣州大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
| 廣西大學(xué)211 | 廣西 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
| 貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
| 海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批 | 30 | 473(第一批) | 503 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 65 | 440(第二批) | 505 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 37 | 473(第一批) | 510 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 34 | 473(第一批) | 507 |
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 35 | 473(第一批) | 508 |
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
| 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
| 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 37 | 473(第一批) | 510 |
| 長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
| 東北師范大學(xué)211研 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
| 南京師范大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 473(第一批) | 506 |
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
| 大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科提前批 | 492 | ||
| 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 61 | 440(第二批) | 501 |
| 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 31 | 473(第一批) | 504 |
| 中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 491 | ||
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 本科第一批 | 23 | 473(第一批) | 496 |
| 山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
| 青島科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
| 青島大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
| 中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 33 | 473(第一批) | 506 |
| 西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 30 | 473(第一批) | 503 |
| 上海海事大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 36 | 473(第一批) | 509 |
| 上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 440(第二批) | 497 |
| 西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 31 | 473(第一批) | 504 |
| 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 32 | 473(第一批) | 505 |
| 中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 29 | 473(第一批) | 502 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 473(第一批) | 505 |
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 32 | 473(第一批) | 505 |
| 西交利物浦大學(xué) | 本科第一批 | 34 | 473(第一批) | 507 | |
| 空軍航空大學(xué) | 本科提前批 | 493 | |||
| 空軍預(yù)警學(xué)院 | 本科提前批 | 498 | |||
| 武警后勤學(xué)院 | 本科提前批 | 497 |
寧夏文科500分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分500=省市分?jǐn)?shù)線486+錄取線差14,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 閩江學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 486(第二批) | 508 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 9 | 486(第二批) | 495 |
| 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 22 | 486(第二批) | 508 |
| 欽州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 486(第二批) | 491 |
| 海南師范大學(xué) | 海南 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 河北工程大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 486(第二批) | 504 |
| 華北理工大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 9 | 486(第二批) | 495 |
| 邢臺學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 486(第二批) | 504 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 509 | ||
| 華北科技學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 486(第二批) | 500 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 本科提前批 | 506 | ||
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 21 | 486(第二批) | 507 |
| 中原工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 9 | 486(第二批) | 495 |
| 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 河南工程學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 486(第二批) | 497 |
| 鐵道警察學(xué)院 | 河南 | 本科提前批 | 501 | ||
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 16 | 486(第二批) | 502 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 486(第二批) | 509 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 486(第二批) | 510 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 509 | ||
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 486(第二批) | 502 |
| 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 486(第二批) | 500 |
| 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 486(第二批) | 500 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 486(第二批) | 497 |
| 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 486(第二批) | 502 |
| 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 486(第二批) | 491 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 486(第二批) | 509 |
| 長春工程學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 長春大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 14 | 486(第二批) | 500 |
| 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 22 | 486(第二批) | 508 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 18 | 486(第二批) | 504 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 22 | 486(第二批) | 508 |
| 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 九江學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 486(第二批) | 494 |
| 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
| 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 24 | 486(第二批) | 510 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 本科第二批 | 5 | 486(第二批) | 491 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 本科提前批 | 510 | ||
| 山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 16 | 486(第二批) | 502 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 23 | 486(第二批) | 509 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 486(第二批) | 497 |
| 聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 8 | 486(第二批) | 494 |
| 德州學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 7 | 486(第二批) | 493 |
| 山東交通學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 486(第二批) | 500 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 18 | 486(第二批) | 504 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 486(第二批) | 510 |
| 西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 延安大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 486(第二批) | 510 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
| 榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 上海商學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 24 | 486(第二批) | 510 |
| 西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 18 | 486(第二批) | 504 |
| 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 19 | 486(第二批) | 505 |
| 西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 486(第二批) | 499 |
| 宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
| 四川文理學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 486(第二批) | 496 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科第一批 | 507 | ||
| 昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 7 | 486(第二批) | 493 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 4 | 486(第二批) | 490 |
| 大理大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
| 云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 486(第二批) | 494 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 486(第二批) | 506 |
| 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 486(第二批) | 503 |
| 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 21 | 486(第二批) | 507 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 6 | 486(第二批) | 492 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科提前批 | 502 | ||
| 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 15 | 486(第二批) | 501 |
| 徐州工程學(xué)院 | 本科第二批 | 9 | 486(第二批) | 495 | |
| 南京森林警察學(xué)院 | 本科提前批 | 498 | |||
| 金陵科技學(xué)院 | 本科第二批 | 12 | 486(第二批) | 498 |
