2023年華中科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果
2023年華中科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果(最新公布)
華中科技大學(xué)學(xué)研產(chǎn)相結(jié)合,與地方政府、行業(yè)龍頭企業(yè)建立緊密合作關(guān)系,通過(guò)設(shè)立駐外研究院、共建技術(shù)研究中心等方式開(kāi)展校地校企科技合作,下面是小編為大家整理的2023年華中科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果,希望對(duì)您有所幫助!
2023年華中科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取結(jié)果
根據(jù)教育部文件精神和《華中科技大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡(jiǎn)章》,我校確定了2023年強(qiáng)基計(jì)劃預(yù)錄取資格名單?,F(xiàn)將各省份分專業(yè)錄取最低綜合成績(jī)公布如下:

考生可登錄“華中科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)”(網(wǎng)址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487)查詢錄取狀態(tài)、綜合成績(jī)。如有疑問(wèn)請(qǐng)及時(shí)與我校本科生院招生工作辦公室取得聯(lián)系,聯(lián)系電話:027-87542228、87559946。
我校將強(qiáng)基計(jì)劃預(yù)錄取名單報(bào)各省級(jí)招辦審核,辦理錄取手續(xù)。被正式錄取的考生不再參加所在省(區(qū)、市)后續(xù)高考志愿錄取;未被錄取的考生可正常參加所在省(區(qū)、市)后續(xù)各批次志愿錄取。
華中科技大學(xué)簡(jiǎn)介
華中科技大學(xué)(Huazhong University of Science and Technology)位于湖北省武漢市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的綜合性研究型全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)、國(guó)家首批世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類),入選"985工程"、"211工程"、"強(qiáng)基計(jì)劃"、"111計(jì)劃"、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、湖北省2011計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0,是學(xué)位授權(quán)自主審核單位、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項(xiàng)目高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、教育部來(lái)華留學(xué)示范基地,為中歐工程教育平臺(tái)成員和醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)理事單位。
學(xué)校前身是1952年創(chuàng)辦的華中工學(xué)院、1907年建立的上海德文醫(yī)學(xué)堂和1898年建立的湖北工藝學(xué)堂。歷經(jīng)傳承與發(fā)展,2000年由原華中理工大學(xué)、同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)、武漢城市建設(shè)學(xué)院合并成立華中科技大學(xué)。
2023華中科技大學(xué)藝術(shù)類學(xué)費(fèi)
1、學(xué)費(fèi)
環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)10000元/年;播音與主持藝術(shù)、音樂(lè)表演專業(yè)10350元/年。
2、住宿費(fèi):
1120~1440元/學(xué)年不等。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖北省有關(guān)部門收費(fèi)文件為準(zhǔn)。
華中科技大學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果
| 序號(hào) | 學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
| 1 | 機(jī)械工程 | A+ |
| 2 | 光學(xué)工程 | A+ |
| 3 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | A+ |
| 4 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | A+ |
| 5 | 新聞傳播學(xué) | A |
| 6 | 電氣工程 | A |
| 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | A |
| 8 | 物理學(xué) | A- |
| 9 | 生物學(xué) | A- |
| 10 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | A- |
| 11 | 控制科學(xué)與工程 | A- |
| 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | A- |
| 13 | 工商管理 | A- |
| 14 | 公共管理 | A- |
| 15 | 哲學(xué) | B+ |
| 16 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | B+ |
| 17 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | B+ |
| 18 | 社會(huì)學(xué) | B+ |
| 19 | 馬克思主義理論 | B+ |
| 20 | 教育學(xué) | B+ |
| 21 | 數(shù)學(xué) | B+ |
| 22 | 化學(xué) | B+ |
| 23 | 力學(xué) | B+ |
| 24 | 材料科學(xué)與工程 | B+ |
| 25 | 電子科學(xué)與技術(shù) | B+ |
| 26 | 信息與通信工程 | B+ |
| 27 | 建筑學(xué) | B+ |
| 28 | 土木工程 | B+ |
| 29 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | B+ |
| 30 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | B+ |
| 31 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | B+ |
| 32 | 藥學(xué) | B+ |
| 33 | 管理科學(xué)與工程 | B+ |
| 34 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B |
| 35 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | B |
| 36 | 水利工程 | B |
| 37 | 中西醫(yī)結(jié)合 | B |
| 38 | 護(hù)理學(xué) | B |
| 39 | 法學(xué) | B- |
| 40 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B- |
| 41 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
| 42 | 風(fēng)景園林學(xué) | B- |
| 43 | 船舶與海洋工程 | C+ |
| 44 | 口腔醫(yī)學(xué) | C |
華中科技大學(xué)一流本科專業(yè)名單
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 年度 |
| 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 2 | 工業(yè)工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 4 | 船舶與海洋工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 5 | 能源與動(dòng)力工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 7 | 電子信息工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 8 | 光電信息科學(xué)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 9 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 10 | 自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 12 | 信息安全 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 13 | 土木工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 15 | 給排水科學(xué)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 16 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 17 | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 19 | 藥學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 20 | 新聞學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 21 | 英語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 24 | 公共事業(yè)管理 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 26 | 物理學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 27 | 生物技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
| 28 | 材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 29 | 核工程與核技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 30 | 口腔醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 32 | 護(hù)理學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 33 | 廣播電視學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 34 | 哲學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 35 | 金融學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 36 | 法學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 37 | 社會(huì)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 38 | 翻譯 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 39 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 40 | 化學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 41 | 生物科學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 42 | 工程力學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 43 | 新能源科學(xué)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 44 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 45 | 通信工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 46 | 軟件工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 47 | 環(huán)境工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 48 | 建筑學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 49 | 生物制藥 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 50 | 法醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 51 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 52 | 工程管理 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 53 | 工商管理 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 54 | 物流管理 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
| 55 | 風(fēng)景園林 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 56 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 57 | 社會(huì)工作 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 58 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 59 | 傳播學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 60 | 微電子科學(xué)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 61 | 水利水電工程 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 62 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 63 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 64 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 65 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 66 | 金融工程 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 67 | 電子封裝技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 68 | 人工智能 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 69 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 70 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 71 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 72 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 73 | 行政管理 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 74 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
| 75 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 省級(jí) | 2019 |
| 76 | 財(cái)政學(xué) | 省級(jí) | 2019 |
| 77 | 應(yīng)用化學(xué) | 省級(jí) | 2019 |
| 78 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
| 79 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 省級(jí) | 2021 |
| 80 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 省級(jí) | 2021 |
| 81 | 德語(yǔ) | 省級(jí) | 2021 |
| 82 | 法語(yǔ) | 省級(jí) | 2021 |
| 83 | 日語(yǔ) | 省級(jí) | 2021 |
| 84 | 廣告學(xué) | 省級(jí) | 2021 |
| 85 | 交通工程 | 省級(jí) | 2021 |
| 86 | 輪機(jī)工程 | 省級(jí) | 2021 |
| 87 | 財(cái)務(wù)管理 | 省級(jí) | 2021 |
| 88 | 國(guó)際商務(wù) | 省級(jí) | 2021 |
| 89 | 播音與主持藝術(shù) | 省級(jí) | 2021 |
