福建師范大學(xué)2023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線
福建師范大學(xué)2023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(一覽)
福建師范大學(xué)是中國(guó)福建省的一所綜合性大學(xué),擁有悠久的歷史沿革和獨(dú)特的辦學(xué)特色。一直以來(lái)福建師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線也備受關(guān)注。下面小編為大家?guī)?lái)2023福建師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,供大家借鑒參考!

福建師范大學(xué)2023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(一覽)
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 378/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/- | 文科 | |
| 寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 397/13988 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 512/1889 | 文科 | |
| 甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 437/32523 | 理科 |
| 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 514/3864 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 548/57301 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 562/6990 | 文科 | |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 496/42640 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 493/12389 | 歷史 | |
| 安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 534/53293 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/4853 | 文科 | |
| 遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 物理 |
| 浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 585/68416 | 綜合 |
| 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 570/84103 | 綜合 | |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 552/71159 | 綜合 |
| 2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 506/155208 | 綜合 |
2023年福建師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(參考2022年)
1、福建師范大學(xué)(本科)2022年在福建省歷史類最低錄取分為566分,錄取位次4324。其中英語(yǔ)576分,地理科學(xué)類576分,經(jīng)濟(jì)學(xué)574分,
2、福建師范大學(xué)(本科)2022年在福建省物理類最低錄取分為532分,錄取位次34838。其中英語(yǔ)578分,經(jīng)濟(jì)學(xué)576分,法學(xué)575分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),最低為580分,也是本校報(bào)考最熱門的物理類專業(yè)。
附:2022年福建師范大學(xué)各專業(yè)在福建省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建師范大學(xué) | 公共管理類 | 本科(歷史) | 566 |
| 福建師范大學(xué) | 旅游管理類 | 本科(歷史) | 566 |
| 福建師范大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 本科(歷史) | 567 |
| 福建師范大學(xué) | 工商管理類 | 本科(歷史) | 567 |
| 福建師范大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科(歷史) | 568 |
| 福建師范大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(歷史) | 568 |
| 福建師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學(xué) | 圖書館學(xué) | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學(xué) | 檔案學(xué) | 本科(歷史) | 571 |
| 福建師范大學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科(歷史) | 572 |
| 福建師范大學(xué) | 翻譯 | 本科(歷史) | 572 |
| 福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科(歷史) | 574 |
| 福建師范大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科(歷史) | 574 |
| 福建師范大學(xué) | 法學(xué) | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)類 | 本科(歷史) | 576 |
| 福建師范大學(xué) | 旅游管理類 | 本科(物理) | 540 |
| 福建師范大學(xué) | 公共管理類 | 本科(物理) | 561 |
| 福建師范大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學(xué) | 圖書館學(xué) | 本科(物理) | 562 |
| 福建師范大學(xué) | 材料物理 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(物理) | 563 |
| 福建師范大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科(物理) | 564 |
| 福建師范大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科(物理) | 564 |
| 福建師范大學(xué) | 工商管理類 | 本科(物理) | 565 |
| 福建師范大學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 本科(物理) | 566 |
| 福建師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(物理) | 568 |
| 福建師范大學(xué) | 檔案學(xué) | 本科(物理) | 568 |
| 福建師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科(物理) | 569 |
| 福建師范大學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學(xué) | 翻譯 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科(物理) | 572 |
| 福建師范大學(xué) | 電子信息類 | 本科(物理) | 572 |
| 福建師范大學(xué) | 人工智能 | 本科(物理) | 573 |
| 福建師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科(物理) | 573 |
| 福建師范大學(xué) | 軟件工程 | 本科(物理) | 574 |
| 福建師范大學(xué) | 法學(xué) | 本科(物理) | 575 |
| 福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科(物理) | 576 |
| 福建師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科(物理) | 578 |
| 福建師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 580 |
| 福建師范大學(xué) | 材料類 | 本科(物理) | 554 |
| 福建師范大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科(物理) | 557 |
| 福建師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科(物理) | 566 |
| 福建師范大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 557 |
| 福建師范大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 本科(物理) | 559 |
| 福建師范大學(xué) | 生物工程 | 本科(物理) | 560 |
| 福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)類 | 本科(物理) | 570 |
| 福建師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科(物理) | 546 |
| 福建師范大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科(物理) | 549 |
| 福建師范大學(xué) | 通信工程 | 本科(物理) | 532 |
| 福建師范大學(xué) | 電子信息工程 | 本科(物理) | 535 |
| 福建師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 539 |
福建師范大學(xué)各校區(qū)地址
根據(jù)公開信息顯示,福建師范大學(xué)地址在:
倉(cāng)山校區(qū):福建省福州市倉(cāng)山區(qū)上三路8號(hào)
旗山校區(qū):福建省福州市大學(xué)城科技路1號(hào)
注:每所大學(xué)都有不同的校區(qū),具體地址可以通過(guò)查詢相關(guān)大學(xué)的官方網(wǎng)站或聯(lián)系該大學(xué)的招生辦公室獲取準(zhǔn)確信息。
福建師范大學(xué)簡(jiǎn)介
福建師范大學(xué)坐落于素有“海濱鄒魯”之譽(yù)的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽(yù)斐然的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的“福建優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂”,后由華南女子文理學(xué)院、福建協(xié)和大學(xué)、福建省立師范??茖W(xué)校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學(xué)院,1972年易名為福建師范大學(xué)并沿用至今。2012年,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學(xué)。2014年被確定為福建省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。2018年被確定為福建省全國(guó)一流大學(xué)建設(shè)高校。
福建師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料物理 | 生產(chǎn)工藝 | 13.9% |
| 2 | 材料物理 | 銷售業(yè)務(wù) | 9.4% |
| 3 | 材料物理 | 質(zhì)量管理 | 8.6% |
| 4 | 材料物理 | 采購(gòu) | 6.0% |
| 5 | 材料物理 | 電子/電器通用技術(shù) | 2.0% |
| 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 后端開發(fā) | 14.2% |
| 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技術(shù)支持 | 10.2% |
| 8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)開發(fā) | 6.7% |
| 9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 銷售業(yè)務(wù) | 5.8% |
| 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 測(cè)試 | 5.3% |
| 11 | 食品科學(xué)與工程 | 質(zhì)量管理 | 15.9% |
| 12 | 食品科學(xué)與工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 11.5% |
| 13 | 食品科學(xué)與工程 | 食品/飲料 | 8.5% |
| 14 | 食品科學(xué)與工程 | 生產(chǎn)管理 | 5.9% |
| 15 | 食品科學(xué)與工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
| 16 | 教育學(xué) | 教師 | 70.0% |
| 17 | 教育學(xué) | 市場(chǎng) | 12.0% |
| 18 | 教育學(xué) | 營(yíng)銷業(yè)務(wù) | 10.0% |
| 19 | 教育學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 8.0% |
| 20 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.7% |
| 21 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 行政/后勤/文秘 | 6.9% |
| 22 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 環(huán)境保護(hù)/監(jiān)測(cè) | 6.1% |
| 23 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 化工工程 | 5.1% |
| 24 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 質(zhì)量管理 | 4.9% |
| 25 | 檔案學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 41.2% |
| 26 | 檔案學(xué) | 人力資源 | 8.8% |
| 27 | 檔案學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 6.2% |
| 28 | 檔案學(xué) | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 3.2% |
| 29 | 檔案學(xué) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 1.8% |
