廣東文理科560分能上什么985、211大學?錄取線差是多少?​
時間:
惠敏21219由 分享
廣東文理科560分能上什么985、211大學?錄取線差是多少?下面是學習啦小編給大家?guī)淼母呖间浫》謹稻€,歡迎大家閱讀~
廣東理科560分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 557 | ||
| 北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批A | 51 | 504(第二批(A線)) | 555 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 560(第一批) | 568 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 9 | 560(第一批) | 569 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 551 | ||
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 65 | 504(第二批(A線)) | 569 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 1 | 560(第一批) | 561 |
| 東北農業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 554 | ||
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 3 | 560(第一批) | 563 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 558 | ||
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 9 | 560(第一批) | 569 |
| 南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 54 | 504(第二批(A線)) | 558 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批A | 50 | 504(第二批(A線)) | 554 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批A | 50 | 504(第二批(A線)) | 554 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第二批A | 53 | 504(第二批(A線)) | 557 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 560(第一批) | 560 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 551 | ||
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 554 | ||
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 557 | ||
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第二批A | 58 | 504(第二批(A線)) | 562 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批A | 56 | 504(第二批(A線)) | 560 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 四川農業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 1 | 560(第一批) | 561 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批A | 51 | 504(第二批(A線)) | 555 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 564 | ||
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 551 | ||
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批A | 52 | 504(第二批(A線)) | 556 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 理工大學 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 | |
| 空軍航空大學 | 本科提前批 | 568 | |||
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 562 |
廣東文科560分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 568 | ||
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批A | 33 | 534(第二批(A線)) | 567 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批A | 36 | 534(第二批(A線)) | 570 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批A | 27 | 534(第二批(A線)) | 561 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批A | 31 | 534(第二批(A線)) | 565 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批A | 32 | 534(第二批(A線)) | 566 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A線)) | 551 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批A | 28 | 534(第二批(A線)) | 562 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A線)) | 550 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A線)) | 552 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批A | 27 | 534(第二批(A線)) | 561 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A線)) | 556 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A線)) | 552 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A線)) | 551 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A線)) | 559 |
| 上海音樂學院 | 上海 | 本科第二批A | 34 | 534(第二批(A線)) | 568 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 29 | 534(第二批(A線)) | 563 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 29 | 534(第二批(A線)) | 563 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A線)) | 557 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A線)) | 557 |
| 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 27 | 534(第二批(A線)) | 561 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A線)) | 550 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批A | 33 | 534(第二批(A線)) | 567 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批A | 19 | 534(第二批(A線)) | 553 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批A | 31 | 534(第二批(A線)) | 565 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批A | 28 | 534(第二批(A線)) | 562 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A線)) | 550 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批A | 19 | 534(第二批(A線)) | 553 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第二批A | 28 | 534(第二批(A線)) | 562 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批A | 28 | 534(第二批(A線)) | 562 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批A | 28 | 534(第二批(A線)) | 562 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A線)) | 556 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A線)) | 558 |
| 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A線)) | 557 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A線)) | 555 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A線)) | 552 |
| 青島農業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A線)) | 550 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批A | 30 | 534(第二批(A線)) | 564 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批A | 18 | 534(第二批(A線)) | 552 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A線)) | 551 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批A | 34 | 534(第二批(A線)) | 568 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A線)) | 551 |
| 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批A | 17 | 534(第二批(A線)) | 551 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第二批A | 32 | 534(第二批(A線)) | 566 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A線)) | 558 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第二批A | 33 | 534(第二批(A線)) | 567 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批A | 27 | 534(第二批(A線)) | 561 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批A | 20 | 534(第二批(A線)) | 554 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A線)) | 556 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A線)) | 555 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A線)) | 559 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A線)) | 557 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第二批A | 20 | 534(第二批(A線)) | 554 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A線)) | 555 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第二批A | 32 | 534(第二批(A線)) | 566 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A線)) | 558 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批A | 27 | 534(第二批(A線)) | 561 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第二批A | 22 | 534(第二批(A線)) | 556 |
| 廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A線)) | 555 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批A | 19 | 534(第二批(A線)) | 553 |
| 廣州美術學院 | 廣東 | 本科第二批A | 33 | 534(第二批(A線)) | 567 |
| 廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A線)) | 559 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科第二批A | 30 | 534(第二批(A線)) | 564 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批A | 21 | 534(第二批(A線)) | 555 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批A | 23 | 534(第二批(A線)) | 557 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批A | 20 | 534(第二批(A線)) | 554 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批A | 25 | 534(第二批(A線)) | 559 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批A | 24 | 534(第二批(A線)) | 558 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批A | 16 | 534(第二批(A線)) | 550 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批A | 26 | 534(第二批(A線)) | 560 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分560分=省市分數線534分+錄取線差26分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
相關文章:
