2024年清華大學學費收費標準
時間:
夢熒0由 分享
清華大學作為中國乃至全球著名的高等學府之一,一直以其卓越的教學質(zhì)量和學術(shù)聲譽而聞名于世。那么關(guān)于清華大學學費收費標準是多少呢?以下是小編準備的一些2024年清華大學學費收費標準,僅供參考。

清華大學學費收費標準
清華大學學費收費標準:美術(shù)學類、設(shè)計學類專業(yè)10000元人民幣/學年,其他專業(yè)5000元人民幣/學年;住宿費:750-900元人民幣/學年。
往年清華大學分數(shù)線
| 清華大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A類 | 674 | 634分以上 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 674 | 648分以上 |
| 河南 | 本科一批 | 698 | 685 |
| 四川 | 本科一批 | 698 | 647分以上 |
| 云南 | 本科一批 | 698分以上 | 678分以上 |
| 陜西 | 本科一批 | 699 | 676 |
| 青海 | 本科一段 | 635 | 621分以上 |
| 寧夏 | 本科一批 | 640分以上 | 642分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 655 | 624分以上 |
2024年清華大學開設(shè)的專業(yè)有什么
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學類 | - | - |
| 2 | 土木類 | - | - |
| 3 | 電子信息類 | - | - |
| 4 | 建筑類 | - | - |
| 5 | 自動化類 | - | - |
| 6 | 計算機類 | - | - |
| 7 | 法學類 | - | - |
| 8 | 化學生物學 | 0.59% | 9000元/月 |
| 9 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 0.19% | 5510元/月 |
| 10 | 核工程與核技術(shù) | 1.06% | 4010元/月 |
| 11 | 機械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
2024年清華大學王牌專業(yè)介紹
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 重點學科 |
|---|---|---|
| 1 | 力學 | 一級學科 |
| 2 | 機械工程 | 一級學科 |
| 3 | 光學工程 | 一級學科 |
| 4 | 材料科學與工程 | 一級學科 |
| 5 | 動力工程及工程熱物理 | 一級學科 |
| 6 | 電氣工程 | 一級學科 |
| 7 | 電子科學與技術(shù) | 一級學科 |
| 8 | 信息與通信工程 | 一級學科 |
| 9 | 控制科學與工程 | 一級學科 |
| 10 | 計算機科學與技術(shù) | 一級學科 |
| 11 | 建筑學 | 一級學科 |
| 12 | 土木工程 | 一級學科 |
| 13 | 水利工程 | 一級學科 |
| 14 | 化學工程與技術(shù) | 一級學科 |
| 15 | 核科學與技術(shù) | 一級學科 |
| 16 | 生物醫(yī)學工程 | 一級學科 |
| 17 | 管理科學與工程 | 一級學科 |
| 18 | 工商管理 | 一級學科 |
| 19 | 藥學 | 一級學科 |
| 20 | 數(shù)學 | 一級學科 |
| 21 | 物理學 | 一級學科 |
| 22 | 生物學 | 一級學科 |
