2025年北京985和雙一流大學(xué)名單
2025北京985學(xué)校有北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京理工大學(xué)、中央民族大學(xué)等,北京雙一流大學(xué)有北京師范大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)等,下面是小編為大家收集關(guān)于2025年北京985和雙一流大學(xué)名單,希望你喜歡。
2025年北京985和雙一流大學(xué)名單
北京985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) |
4 | 北京航空航天大學(xué) |
5 | 北京理工大學(xué) |
6 | 北京師范大學(xué) |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
8 | 中央民族大學(xué) |
北京雙一流大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) |
5 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 |
6 | 北京航空航天大學(xué) |
7 | 北京理工大學(xué) |
8 | 北京師范大學(xué) |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 中央民族大學(xué) |
11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
13 | 中國(guó)政法大學(xué) |
14 | 北京郵電大學(xué) |
15 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
16 | 北京交通大學(xué) |
17 | 北京科技大學(xué) |
18 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
19 | 北京工業(yè)大學(xué) |
20 | 北京化工大學(xué) |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) |
22 | 華北電力大學(xué) |
23 | 中央音樂(lè)學(xué)院 |
24 | 首都師范大學(xué) |
25 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
26 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
27 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
28 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
29 | 北京體育大學(xué) |
30 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
31 | 外交學(xué)院 |
32 | 中央美術(shù)學(xué)院 |
33 | 中央戲劇學(xué)院 |
34 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 |
北京985、雙一流大學(xué)排名
校名 | 實(shí)力 排名 |
---|---|
清華大學(xué) | 1 |
北京大學(xué) | 3 |
中國(guó)人民大學(xué) | 21 |
北京航空航天大學(xué) | 24 |
北京師范大學(xué) | 29 |
北京理工大學(xué) | 32 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37 |
北京科技大學(xué) | 45 |
北京化工大學(xué) | 57 |
北京工業(yè)大學(xué) | 64 |
北京交通大學(xué) | 68 |
華北電力大學(xué) | 70 |
北京郵電大學(xué) | 78 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 107 |
北京林業(yè)大學(xué) | 109 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 112 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 116 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 121 |
首都師范大學(xué) | 126 |
中國(guó)政法大學(xué) | 136 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 155 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 177 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 182 |
中央民族大學(xué) | 184 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 219 |
中央音樂(lè)學(xué)院 | 326 |
北京體育大學(xué) | 331 |
外交學(xué)院 | 367 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 439 |
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 458 |
中央戲劇學(xué)院 | 544 |
北京985、雙一流大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
在招生時(shí),北京雙一流大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年最低是514分,錄取位次為29083名,收分最低的學(xué)校是北京中醫(yī)藥大學(xué)。
下表為北京各個(gè)985/雙一流大學(xué)2024年在北京高考的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名,均為含金量高的、正規(guī)靠譜雙一流大學(xué):
排名 | 學(xué)校名 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)(02) | 本科批 | 700 |
2 | 清華大學(xué)(02) | 本科批 | 698 |
3 | 北京大學(xué)(03) | 本科批 | 690 |
4 | 清華大學(xué)(03) | 本科批 | 689 |
5 | 北京大學(xué)(01) | 本科批 | 688 |
6 | 清華大學(xué)(01) | 本科批 | 688 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué)(02) | 本科批 | 684 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué)(03) | 本科批 | 684 |
9 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(01 ) | 本科批 | 682 |
10 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(04 ) | 本科批 | 678 |
11 | 中國(guó)人民大學(xué)(05) | 本科批 | 675 |
12 | 北京理工大學(xué)(02) | 本科批 | 674 |
13 | 中國(guó)人民大學(xué)(01) | 本科批 | 671 |
14 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(01 ) | 本科批 | 671 |
15 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(05 ) | 本科批 | 671 |
16 | 中國(guó)人民大學(xué)(04) | 本科批 | 670 |
17 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(03 ) | 本科批 | 670 |
18 | 北京航空航天大學(xué)(0 2) | 本科批 | 667 |
19 | 中國(guó)政法大學(xué)(01) | 本科批 | 666 |
20 | 北京師范大學(xué)(04) | 本科批 | 664 |
21 | 北京理工大學(xué)(03) | 本科批 | 664 |
22 | 北京郵電大學(xué)(03) | 本科批 | 663 |
23 | 北京師范大學(xué)(01) | 本科批 | 663 |
24 | 中國(guó)政法大學(xué)(02) | 本科批 | 660 |
25 | 北京師范大學(xué)(03) | 本科批 | 659 |
26 | 北京師范大學(xué)(05) | 本科批 | 658 |
27 | 北京師范大學(xué)(02) | 本科批 | 657 |
28 | 北京理工大學(xué)(01) | 本科批 | 654 |
29 | 北京交通大學(xué)(08) | 本科批 | 651 |
30 | 北京郵電大學(xué)(02) | 本科批 | 651 |
根據(jù)上表可知,北京比較好的雙一流大學(xué)是北京大學(xué)(02),錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為700分,錄取位次為117位。
北京985大學(xué)名單
1、清華大學(xué)在2025年全國(guó)本科學(xué)校中位列第2名。好專(zhuān)業(yè)有工程科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與商學(xué)、一般社會(huì)科學(xué)、生物與生化、地球科學(xué)。
2、北京大學(xué)在2025年全國(guó)本科學(xué)校中位列第1名。好專(zhuān)業(yè)有一般社會(huì)科學(xué)、物理學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、地球科學(xué)、生物與生化、材料科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)與毒物學(xué)、化學(xué)、工程科學(xué)。
3、中國(guó)人民大學(xué)在2025年全國(guó)本科學(xué)校中位列第12名。好專(zhuān)業(yè)有經(jīng)濟(jì)與商學(xué)、一般社會(huì)科學(xué)、精神病學(xué)/心理學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、化學(xué)、工程科學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)。