2025年黑龍江985和雙一流大學名單
時間:
楊杰0由 分享
黑龍江985大學有哈爾濱工業(yè)大學,黑龍江雙一流大學是哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學。下面是小編為大家收集關于2025年黑龍江985和雙一流大學名單,希望你喜歡。
2025年黑龍江985和雙一流大學名單
黑龍江985大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
黑龍江雙一流大學名單
學校名稱 | 省份 | 建設學科 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、航空宇航科學與技術、環(huán)境科學與工程 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 船舶與海洋工程 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 林業(yè)工程、林學 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 畜牧學 |
黑龍江985、雙一流大學排名
學校 | 名次 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 14 |
哈爾濱工程大學 | 61 |
東北林業(yè)大學 | 97 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 98 |
黑龍江985、雙一流大學高考分數(shù)線
1、物理類
在黑龍江高考物理類招生時,黑龍江雙一流大學2024年的最低錄取分數(shù)線是470分,對應的最低分雙一流學校是東北農(nóng)業(yè)大學。
下方表格展示的是黑龍江全部雙一流大學在2024年的最低分,請大家看看自己被哪所學校錄取的概率大一點!
大學名稱 | 2024 分數(shù) |
---|---|
哈爾濱工業(yè)大學第00 8組 | 664 |
哈爾濱工業(yè)大學第01 3組(民族班) | 654 |
哈爾濱工程大學第00 7組 | 652 |
哈爾濱工程大學第00 6組 | 649 |
哈爾濱工業(yè)大學第00 9組 | 645 |
哈爾濱工程大學第00 5組 | 645 |
哈爾濱工業(yè)大學第01 0組(中外合作辦學) | 642 |
哈爾濱工業(yè)大學第00 6組(中外合作辦學) | 641 |
哈爾濱工業(yè)大學第01 1組(中外合作辦學) | 640 |
哈爾濱工業(yè)大學第01 2組(中外合作辦學) | 627 |
哈爾濱工業(yè)大學第00 7組(中外合作辦學) | 624 |
哈爾濱工程大學第00 8組 | 624 |
哈爾濱工程大學第01 0組(中外合作辦學) | 613 |
哈爾濱工程大學第01 1組(少數(shù)民族預科班 ) | 607 |
東北農(nóng)業(yè)大學第012 組 | 598 |
東北農(nóng)業(yè)大學第017 組 | 594 |
東北林業(yè)大學第008 組(少數(shù)民族預科班) | 579 |
東北農(nóng)業(yè)大學第027 組(地方專項計劃) | 576 |
東北林業(yè)大學第006 組 | 568 |
哈爾濱工程大學第00 9組(中外合作辦學) | 565 |
東北林業(yè)大學第005 組 | 563 |
東北農(nóng)業(yè)大學第018 組 | 555 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民 族預科)第003組 | 544 |
東北農(nóng)業(yè)大學第025 組 | 534 |
東北農(nóng)業(yè)大學第014 組 | 532 |
東北農(nóng)業(yè)大學第026 組(地方專項計劃) | 531 |
東北農(nóng)業(yè)大學第028 組(地方專項計劃) | 528 |
東北林業(yè)大學第007 組(中外合作辦學) | 523 |
東北農(nóng)業(yè)大學第013 組 | 522 |
東北農(nóng)業(yè)大學第019 組 | 517 |
東北農(nóng)業(yè)大學第024 組 | 512 |
東北農(nóng)業(yè)大學第023 組 | 511 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民 族預科)第002組 | 507 |
東北農(nóng)業(yè)大學第020 組 | 498 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民 族預科)第004組 | 493 |
東北農(nóng)業(yè)大學第015 組 | 489 |
東北農(nóng)業(yè)大學第016 組(中外合作辦學) | 488 |
東北農(nóng)業(yè)大學第022 組 | 486 |
東北農(nóng)業(yè)大學第021 組 | 470 |
2、歷史類
在黑龍江高考歷史類,錄取分數(shù)線最低的黑龍江雙一流大學是東北農(nóng)業(yè)大學,2024年的最低分是512分。
大學名稱 | 2024 分數(shù) |
---|---|
哈爾濱工業(yè)大學第00 2組 | 617 |
哈爾濱工程大學第00 2組 | 595 |
東北農(nóng)業(yè)大學第002 組 | 592 |
東北林業(yè)大學第002 組 | 585 |
哈爾濱工程大學第00 1組 | 580 |
東北林業(yè)大學第001 組 | 565 |
東北農(nóng)業(yè)大學第008 組(地方專項計劃) | 558 |
東北農(nóng)業(yè)大學第003 組 | 552 |
東北農(nóng)業(yè)大學第004 組 | 542 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民 族預科)第001組 | 538 |
東北農(nóng)業(yè)大學第007 組 | 535 |
東北農(nóng)業(yè)大學第006 組(中外合作辦學) | 533 |
東北農(nóng)業(yè)大學第005 組 | 512 |
黑龍江高考物理組2000名能上的大學
2024年黑龍江高考物理組最低錄取位次2000名至3000名對應的分數(shù)是641分至651分,對應的大學一共有17所,具體名單如下。
大學名稱 | 選科 要求 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京師范大學第007 組 | 化 | 641 | 2937 |
天津醫(yī)科大學第004 組 | 化生 | 641 | 2937 |
吉林大學第014組 | 化 | 641 | 2937 |
哈爾濱工業(yè)大學第00 6組(中外合作辦學) | 不限 | 641 | 2937 |
西安電子科技大學第0 04組 | 化 | 641 | 2937 |
吉林大學第011組 | 不限 | 642 | 2844 |
哈爾濱工業(yè)大學第01 0組(中外合作辦學) | 化 | 642 | 2844 |
中國人民大學(蘇州校 區(qū))第003組(中外 合作辦學) | 不限 | 643 | 2762 |
北京交通大學第006 組 | 化 | 643 | 2762 |
重慶大學第005組 | 化 | 644 | 2667 |
北京交通大學第005 組 | 化 | 645 | 2570 |
哈爾濱工業(yè)大學第00 9組 | 化 | 645 | 2570 |
哈爾濱工程大學第00 5組 | 化 | 645 | 2570 |
華東師范大學第008 組 | 化 | 646 | 2469 |
廈門大學第009組 | 不限 | 646 | 2469 |
中山大學第007組 | 化 | 646 | 2469 |
天津醫(yī)科大學第003 組 | 化生 | 647 | 2379 |
北京郵電大學第005 組 | 化 | 648 | 2301 |
大連理工大學第004 組 | 化 | 648 | 2301 |
西安交通大學第005 組 | 不限 | 648 | 2301 |
哈爾濱工程大學第00 6組 | 化 | 649 | 2235 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海 )第003組 | 化 | 651 | 2080 |
武漢大學第006組 | 化 | 651 | 2080 |