2020年重慶高校名單和錄取政策匯總公布
大學(xué)專業(yè)實(shí)力的強(qiáng)弱也是家長和各位考生非常關(guān)注的問題,一個大學(xué)好專業(yè)越多,也就代表著大學(xué)綜合實(shí)力越強(qiáng),如今重慶要填報志愿了,這個問題讓越來越多的學(xué)生家長關(guān)注了,小編給大家整理了重慶高校名單和錄取政策。下面是小編為大家?guī)淼?020年重慶高校名單和錄取政策匯總公布,希望你喜歡。

| 重慶市(68所) | ||||||
| 2143 | 重慶大學(xué) | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
| 2144 | 重慶郵電大學(xué) | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2145 | 重慶交通大學(xué) | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2146 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2147 | 西南大學(xué) | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
| 2148 | 重慶師范大學(xué) | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2149 | 重慶文理學(xué)院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2150 | 重慶三峽學(xué)院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2151 | 長江師范學(xué)院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2152 | 四川外國語大學(xué) | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2153 | 西南政法大學(xué) | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2154 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2155 | 重慶科技學(xué)院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2156 | 重慶理工大學(xué) | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2157 | 重慶工商大學(xué) | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2158 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2159 | 重慶工程學(xué)院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2160 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2161 | 重慶警察學(xué)院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2162 | 重慶人文科技學(xué)院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2163 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2164 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2165 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2166 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2167 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2168 | 重慶第二師范學(xué)院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
| 2169 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2170 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2171 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2172 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2173 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2174 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2175 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2176 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2177 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2178 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2179 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2180 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2181 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2182 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2183 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
| 2184 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2185 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2186 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2187 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2188 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2189 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2190 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2191 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2192 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2193 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2194 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2195 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2196 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2197 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2198 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2199 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2200 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2201 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2202 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2203 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2204 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | ???/td> | |
| 2205 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2206 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2207 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2208 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 4150014725 | 重慶市教育廳 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2209 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014726 | 重慶市教育廳 | 重慶市 | ???/td> | 民辦 |
| 2210 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 4150014727 | 重慶市教育廳 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶市2020年普通高等學(xué)校招生考試全國統(tǒng)考于7月7日至8日舉行,其中一本、二本均設(shè)6個平行志愿,錄取分10個批次進(jìn)行。
重慶市教委發(fā)布《重慶市2020年普通高等學(xué)校招生工作實(shí)施辦法》。全國統(tǒng)考考試科目及分值為:語文滿分150分,數(shù)學(xué)(分文、理)滿分150分、外語滿分150分(含聽力30分,筆試120分)、綜合(分文、理)滿分300分,合計總分滿分為750分。具體科目考試時間安排為:語文(7月7日9:00至11:30)、數(shù)學(xué)(7月7日15:00至17:00)、綜合(7月8日9:00至11:30)、外語(7月8日15:00至17:00,外語聽力測試在筆試開始前進(jìn)行),外語口試于7月9日舉行。
《實(shí)施辦法》中規(guī)定,一本、二本均設(shè)6個平行志愿考生志愿采取網(wǎng)上填報方式,安排在考試成績公布后進(jìn)行,具體時間、安排及要求由市教育考試院統(tǒng)一公布。全國統(tǒng)考志愿設(shè)置中,普通高校本科提前批、國家貧困定向(國家專項(xiàng))本科批、市屬本科一批高校農(nóng)村學(xué)生招生(地方專項(xiàng))批、專科提前批,均設(shè)2個順序志愿;本科第一批、本科第二批、高職專科批均設(shè)6個平行志愿;本科一批預(yù)科、本科二批預(yù)科,均設(shè)2個院校順序志愿。
特殊類型招生會單獨(dú)設(shè)置志愿。如農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生(高校專項(xiàng))、高水平藝術(shù)團(tuán)均設(shè)本科提前批和本科一批2個批次;高水平運(yùn)動隊設(shè)本科提前批、本科一批和本科二批3個批次;各批次均設(shè)1個院校志愿。
重慶市2020年高考錄取工作安排在8月上旬至9月中旬進(jìn)行。全國統(tǒng)考招生錄取工作分批進(jìn)行,依次為:軍飛、民飛、強(qiáng)基計劃;本科提前批(含本批農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動隊);國家貧困定向本科(國家專項(xiàng));本科一批(含本批農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動隊);市屬本科一批農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計劃(地方專項(xiàng));本科一批預(yù)科;本科第二批(含本批高水平運(yùn)動隊);本科第二批預(yù)科;高職??铺崆芭?高職??婆?0個批次。
農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計劃(高校專項(xiàng))、高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動隊投檔在相應(yīng)批次普通類計劃投檔前依次進(jìn)行。在錄取過程中所有批次未完成招生計劃的學(xué)校,按規(guī)定時間通過網(wǎng)上進(jìn)行征集志愿。
2020年高校名單和錄取政策匯總公布相關(guān)文章:









